Muta / wetsuit Neilpryde Rise 5/4 mm BZ
CONVENIENTE – COMFORT – DURATA
The Rise è la muta ideale per tutti coloro che cercano comfort e durata ad un prezzo molto conveniente.
Offre la stessa estetica e sensazione del marchio dei nostri modelli top di gamma e viene fornito con una serie di caratteristiche chiave come il nostro sistema di ingresso E3 pull-over che impedisce all’acqua di entrare attraverso la parte posteriore della muta.
SIZE CHART
| SIZE INDICATION | HEIGHT | CHEST | WAIST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
| 46 | XS | 5’6″-5’8″ | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
| 48 | S | 5’7″-5’9″ | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
| 94 | ST | 5’9″-5’11” | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
| 50 | M | 5’9″-5’11” | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
| 98 | MT | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
| 26 | LS | 5’9″-5’11” | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
| 52 | L | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
| 102 | LT | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
| 27 | XLS | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
| 54 | XL | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
| 106 | XLT | 6’2″-6’4″ | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
| 56 | XXL | 6’1″-6’3″ | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
| 58 | XXXL | 6’2″-6’4″ | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 |


WINDSURFBOARDS FIRE STORM FLIGHT 135 BLKRBN Y26
HYDROFOIL PARTS CONVERSION KIT KSH/WH ALU FOIL
SOFT GOODS K/SURF SINGLE BOARD BAG 6'0''x23''
HYDROFOIL PARTS KH-HYBRID CARBON REAR WING 38/262
TAVOLA RRD WING HYDROFOIL BELUGA 175 LTE Y26
Mystic Safety Knife
HYDROFOIL SET DYNAMIC SW ALU 1700 FOIL SET Y26
RRD SOFT GOODS WS DOUBLE BOARD BAG 250x70x20
HYDROFOIL SET DYNAMIC PRO ALU SWK 1500 FOIL SET
Paraffina wax green fix 100% natural 10/14 gradi
ION Hooded Neo vest 3/2 TG S 






