RRD Evolution X : Il modello + robusto grazie alla doppia tramatura che ne prolunga la durata nl tempo.
Per coloro che desiderano evolvere la propria navigazione, Evolution è la soluzione perfetta.
Ti accompagna dall’inizio all’avanzato con il suo design a 4 e 5 stecche, ottimizzato per la facilità d’uso.
Un ampio pannello morbido nella parte anteriore offre molta potenza controllabile per alzarti e muoverti e goderti il windsurf in modo rapido e senza sforzo.
CARATTERISTICHE
Ampio pannello dell’inferitura per un’abbondante potenza morbida e facile da usare
Nuova cucitura aggiuntiva per il controllo dell’elasticità attraverso la finestra per una migliore stabilità
Ampia gamma di accordatura – Adattabile e versatile nel rigging
5.5 e superiori – 5 stecche per una migliore stabilità e maneggevolezza
5.0 e inferiori – 4 stecche per leggerezza e maggiore manovrabilità
4.5-6.0 – Costruzione FULL X-ply per la massima durata
6.5-8.0 – Finestre monofilm e sezione balumina per un risparmio di peso nelle taglie più grandi
Sistema di assetto integrato per un sartiame perfetto ogni volta
Sistema Power-Clew per un’ampia gamma in acqua
Performance Costruzione per il rapporto ottimale tra resistenza e peso.
SPECS
| MODEL | SIZES | BOOM | LUFF | REC. MAST | BATTENS | HEAD | ART CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION X | 4,5 | 160 | 406 | RDM/SDM 400 | 4 | ADJ | 26EX 44 4.5 |
| EVOLUTION X | 4,7 | 165 | 410 | RDM/SDM 400 | 4 | ADJ | 26EX 44 4.7 |
| EVOLUTION X | 5,0 | 170 | 416 | RDM/SDM 400 | 4 | ADJ | 26EX 44 5.0 |
| EVOLUTION X | 5,5 | 178 | 438 | RDM/SDM 430 | 5 | ADJ | 26EX 44 5.5 |
| EVOLUTION X | 6,0 | 186 | 448 | RDM/SDM 430 | 5 | ADJ | 26EX 44 6.0 |
| EVOLUTION | 6,5 | 195 | 457 | RDM/SDM 430 | 5 | ADJ | 26E 44 6.5 |
| EVOLUTION | 7,0 | 204 | 467 | RDM/SDM 460 | 5 | FIXED | 26E 44 6.5 |
| EVOLUTION | 7,5 | 212 | 478 | RDM/SDM 460 | 5 | FIXED | 26E 44 7.5 |
| EVOLUTION | 8,0 | 220 | 488 | RDM/SDM 460 | 5 | FIXED | 26E 44 8.0 |






